Access forex, stocks, indices, metals, and commodities — with transparent contract specifications for every account tier. Compare spreads, leverage, and commissions before you trade.
5
market classes
1,000+
instruments
$500
min. deposit
Trusted by traders worldwide
Select a market below to view full contract specifications across all account tiers.
Trade CFDs on 40+ currency pairs with tight spreads and deep liquidity. Auraxis delivers instant execution across major, minor, and exotic pairs — go long or short on global FX markets around the clock.
0
Spreads From
$0
Commissions
$500
Min. Deposit
$0
Funding Fees
Contract specifications by account tier
| Symbol | Leverage | Spreads From | Commission |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 100:1 | 13.00pt | - |
| USDJPY | 100:1 | 21.00pt | - |
| GBPUSD | 100:1 | 15.00pt | - |
| USDCAD | 100:1 | 21.00pt | - |
| USDCHF | 100:1 | 17.00pt | - |
| EURCHF | 100:1 | 17.00pt | - |
| EURGBP | 100:1 | 17.00pt | - |
| EURJPY | 100:1 | 21.00pt | - |
| GBPJPY | 100:1 | 21.00pt | - |
| NZDUSD | 100:1 | 17.00pt | - |
| AUDCAD | 100:1 | 26.00pt | - |
| AUDCHF | 100:1 | 22.00pt | - |
| AUDJPY | 100:1 | 26.00pt | - |
| AUDNZD | 100:1 | 26.00pt | - |
| AUDUSD | 100:1 | 17.00pt | - |
| CADCHF | 100:1 | 22.00pt | - |
| CADJPY | 100:1 | 26.00pt | - |
| CHFJPY | 100:1 | 26.00pt | - |
| EURAUD | 100:1 | 26.00pt | - |
| EURCAD | 100:1 | 26.00pt | - |
| EURNZD | 100:1 | 32.00pt | - |
| GBPAUD | 100:1 | 26.00pt | - |
| GBPCAD | 100:1 | 26.00pt | - |
| GBPCHF | 100:1 | 22.00pt | - |
| GBPNZD | 100:1 | 26.00pt | - |
| NZDCAD | 100:1 | 26.00pt | - |
| NZDCHF | 100:1 | 22.00pt | - |
| NZDJPY | 100:1 | 26.00pt | - |
| CHFNOK | 50:1 | 490.00pt | - |
| EURNOK | 50:1 | 587.00pt | - |
| EURSEK | 50:1 | 333.00pt | - |
| EURTRY | 3:1 | 1538.00pt | - |
| GBPSEK | 50:1 | 567.00pt | - |
| GBPTRY | 3:1 | 5949.00pt | - |
| USDCNH | 20:1 | 372.00pt | - |
| USDMXN | 20:1 | 660.00pt | - |
| USDNOK | 50:1 | 489.00pt | - |
| USDSEK | 50:1 | 477.00pt | - |
| USDTRY | 3:1 | 1160.00pt | - |
| USDZAR | 20:1 | 700.00pt | - |
Trade CFDs on leading company shares from the U.S. and European markets — Tesla, Apple, Amazon, LVMH, and more. Profit from rising or falling share prices with low commissions and flexible position sizing.
1
lot equals 1 share
$100
Pips commission
$500
Min. Deposit
$0
Funding Fees
Contract specifications by account tier
| Symbol | Leverage | Spreads From | Commission |
|---|---|---|---|
| AIRBUS | 5:1 | Market | 0.08% |
| BMW | 5:1 | Market | 0.08% |
| HERMES | 5:1 | Market | 0.08% |
| LOREAL | 5:1 | Market | 0.08% |
| LVMH | 5:1 | Market | 0.08% |
| TOTAL | 5:1 | Market | 0.08% |
| VOLKSWAGEN | 5:1 | Market | 0.08% |
| ALIBABA | 5:1 | Market | $0.03 |
| ALPHABET | 5:1 | Market | $0.03 |
| AMAZON | 5:1 | Market | $0.03 |
| APPLE | 5:1 | Market | $0.03 |
| B.O.AMERICA | 5:1 | Market | $0.03 |
| BERKSHIRE | 5:1 | Market | $0.03 |
| COCAOLA | 5:1 | Market | $0.03 |
| DISNEY | 5:1 | Market | $0.03 |
| EXXON | 5:1 | Market | $0.03 |
| 5:1 | Market | $0.03 | |
| JNJ | 5:1 | Market | $0.03 |
| MASTERCARD | 5:1 | Market | $0.03 |
| MICROSOFT | 5:1 | Market | $0.03 |
| McDONALDs | 5:1 | Market | $0.03 |
| NETFLIX | 5:1 | Market | $0.03 |
| NIKE | 5:1 | Market | $0.03 |
| NVIDIA | 5:1 | Market | $0.03 |
| PFIZER | 5:1 | Market | $0.03 |
| TESLA | 5:1 | Market | $0.03 |
| UBER | 5:1 | Market | $0.03 |
| VISA | 5:1 | Market | $0.03 |
Tap into the world's leading stock indices with leverage. Access NASDAQ, US30, DAX40, FTSE 100, IBEX 35, and more — speculate on the performance of major economies from a single platform.
0.1
Min. Trade Size
$0.9
Commission From
$500
Min. Deposit
$0
Funding Fees
Contract specifications by account tier
| Symbol | Leverage | Spreads From | Commission |
|---|---|---|---|
| FRA40 | 100:1 | €2.46 | - |
| GER40 | 100:1 | €2.60 | - |
| SPA35 | 100:1 | €11.25 | - |
| SWI20 | 100:1 | CHF4.00 | - |
| UK100 | 100:1 | £2.00 | - |
| US30 | 100:1 | $3.30 | - |
| US100 | 100:1 | $3.00 | - |
| US500 | 100:1 | $1.90 | - |
| US2000 | 100:1 | $2.00 | - |
| AUS200 | 100:1 | AUD 2.60 | - |
| CHINA50 | 100:1 | $18.50 | - |
| EU50 | 100:1 | €3.40 | - |
| HK50 | 100:1 | $8.70 | - |
| JAP225 | 100:1 | $11.50 | - |
Invest in precious and industrial metals without physical ownership. Trade gold, silver, platinum, palladium, and base metals in USD, EUR, GBP, CHF, and AUD — profit from rising and falling prices with Auraxis.
0.01
Min. Trade Size
20:1
Leverage
$500
Min. Deposit
$0
Funding Fees
Contract specifications by account tier
| Symbol | Leverage | Spreads From | Commission |
|---|---|---|---|
| XAGUSD | 100:1 | ¢4.90 | - |
| XAUEUR | 100:1 | ¢35.00 | - |
| XAUUSD | 100:1 | ¢40.00 | - |
| XPDUSD | 100:1 | ¢119.00 | - |
| XPTUSD | 100:1 | ¢120.00 | - |
| Gold Future | 20:1 | Market | 0.01% |
| Silver Future | 20:1 | Market | 0.01% |
| Aluminium | 10:1 | Market | 0.01% |
| Zinc | 10:1 | Market | 0.01% |
| Copper | 10:1 | Market | 0.01% |
Discover a convenient way to trade energy, agricultural, and soft commodities. Access Brent and WTI crude oil, natural gas, grains, and more — energy CFDs provide instant exposure to global commodity volatility.
0.01
Min. Trade Size
0
Commission
$500
Min. Deposit
$0
Funding Fees
Contract specifications by account tier
| Symbol | Leverage | Spreads From | Commission |
|---|---|---|---|
| USOIL | 20:1 | ¢5.50 | - |
| UKOIL | 20:1 | ¢5.00 | - |
| NatGAS | 20:1 | ¢0.43 | - |
| USOIL Future | 20:1 | Market | 0.01% |
| UKOIL Future | 20:1 | Market | 0.01% |
| Tnote | 10:1 | Market | 0.01% |
| BUND | 10:1 | Market | 0.01% |
| Coffee | 10:1 | Market | 0.01% |
| Cocoa | 10:1 | Market | 0.01% |
| Cotton | 10:1 | Market | 0.01% |
| Sugar | 10:1 | Market | 0.01% |
| Soybean | 10:1 | Market | 0.01% |
| Corn | 10:1 | Market | 0.01% |
| Wheat | 10:1 | Market | 0.01% |
Register with Auraxis, log in to your Client Area, and upload required documents.
Choose a convenient payment method and fund your account from $500.
Download your preferred platform, log in, and access all markets instantly.
Everything you need to know about trading CFDs across all asset classes.
Trade forex, stocks, indices, metals, and commodities from a single account. Choose Denim Blue, Sky Blue, or Sapphire — tighter spreads and lower commissions as you grow.
FSA regulated · Segregated client funds · Demo account available · Spreads vary by account tier — see specifications above
Continue Exploring